


- 车辆名称:
重汽豪沃20-150吨随车吊
- 销售热线:139 9787 4888
- 销售经理:梁 勋
- 微信二维码:
重汽20-150吨大型产品主要技术参数 | |||
产品名称 | CLW5310JSQZ4 | 外型尺寸 | 11990X2498X3990(mm) |
底盘型号 | ZZ1317N4667D1H | 货厢尺寸 | 7500,7300,8000X2390X500,400,400(mm) |
总质量 | 31000(Kg) | 接近/离去角 | 16/14,16/12(°) |
额定质量 | 11880,11945(Kg) | 前悬后悬 | 1500/2715,1500/2740(mm) |
整备质量 | 18925(Kg) | 最高车速 | 102(km/h) |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
吊机型号,吊机质量(Kg),最大起升载荷(Kg)对应关系为: CLW-15000/5000/15000。随底盘选装驾驶室,选装侧面栏板。轴距(mm)与后悬(mm)对应关系: 1800+4600+1350/2715, 1800+4575+1400/2740。额定载质量11945kg,对应准乘2人; 额定载质量11880kg,对应准乘3人。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面与箱体底面采用焊接连接,后防护用裙边机构防护板替代,故后防护豁免。发动机型号: D10.34-40, D10.38-40对应的油耗值分别为(L/100km): 41.16,41.47。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。安装带ABS的底盘,ABS系统型号为:4460046300,生产企业为:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。产品序列号:20t4jb60,25t65,30t70,40t76,50t80,60t6jb88,70t90,80t96,90t106,100t115,120t135,150t156. |
底盘参数 | |||
底盘型号 | ZZ1317N4667D1H | 燃料种类 | 柴油 |
轴数: | 4 | 前轮距 | 2022/2022,2041/2041(mm) |
轴距 | 1800+4600+1350,1800+4575+1400 | 后轮距 | 1830/1830(mm) |
驾驶室乘人数 | 2,3 | 弹簧片数 | 4/4/-,4/4/12,11/11/-,11/11/12 |
轮胎数 | 12 | 轴荷 | 6500/7000/17500(并装双轴) |
轮胎规格 | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,12.00-20 16PR,11.00R20,11.00-20 |
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.34-40 D10.38-40 D12.34-40 D12.38-40 | 中国重型汽车集团 中国重型汽车集团 中国重型汽车集团 中国重型汽车集团 | 9726 9726 11596 11596 | 249 276 249 279 |
专业生产销售各种规格随车吊,欢迎广大新老客户前来恰谈选购!更多产品详情请登陆我公司网站进行查看:
电脑版网站进入端口:http://www.pragmatec.net/suichediao/index.html
部长电话:13997874888 传真:0722-3331313 商务QQ:463626364